Última fecha de actualización: 10/11/2025
| DENOMINACIÓN | FECHA INICIO | FECHA FIN | ENTIDAD | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO (MODALIDAD AUTOBÚS). | 27/03/2025 | 20/03/2026 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN | 2.500,00 € |
| CASA NUBE II FASE -CAJA SIETE | 28/02/2025 | 31/03/2025 | FUNDACIÓN CANARIA CAJASIETE | 20.000,00 € |
| GESTION PRÁCTICAS ALUMNOS CHINOS | 10/07/2025 | 03/09/2025 | FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA DE LA REGIÓN DE MURCIA | 3.200,00 € |
| IMPACTO ECONOMICO FESTIVALITO 2025 | 22/09/2025 | 22/10/2025 | CHUKUMI STUDIO S.L. | 1.400,00 € |
| INVESTIGACION EN ECONOMIA DE LAS INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 25/06/2025 | 24/06/2026 | FUNDACION DE ESTUDIOS DE ECONOMIA APLICADA | 6.000,00 € |
| MONOGRAFIA DOBRE ECONOMIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS | 23/10/2025 | 22/04/2026 | FUNDACION DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA | 7.000,00 € |
| MURCIA RETO RURAL HERRAMIENTA DE GESTIÓN | 10/03/2025 | 09/06/2025 | FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA DE LA REGIÓN DE MURCIA | 4.000,00 € |
| PATROCINIO PERSPECTIVAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO | 05/05/2025 | 30/11/2025 | CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO | 1.500,00 € |
| PATROCINIO PERSPECTIVAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO | 05/05/2025 | 30/11/2025 | FUNDACIÓN CANARIA UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS | 2.500,00 € |
| RESTAURACION ARQUITECTONICA,PATRIMONIO RELIGIOSO | 12/03/2025 | 11/03/2026 | DIÓCESIS DE CANARIAS | 25.500,00 € |
| SALUD Y BIENESTAR MAMIFEROS MARINOS | 16/07/2025 | 15/07/2026 | LORO PARQUE FUNDACION | 65.377,00 € |
| TOURISM AND WOMEN IN AFRICA 2025 | 20/03/2025 | 19/10/2026 | FUNDACIÓN MUJERES POR ÁFRICA | 5.950,00 € |
Modificaciones
Descargar en excel Descargar en csv Descargar en pdf Descargar en jsonNo ha habido modificaciones de los contratos relacionados.
Desistimientos
Descargar en excel Descargar en csv Descargar en pdf Descargar en json Descargar en JSONNo ha habido modificaciones de los contratos relacionados.
| DENOMINACIÓN | IMPORTE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ENTIDAD FINANCIADORA | TÍTULO |
|---|---|---|---|---|---|
| ANÁLISIS EMPRESAS CONCESIONARIAS SECTOR PÚBLICO | 6.500,00 | 16/04/2024 | 16/05/2025 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN | INFORME EN ASESORAMIENTO SOBRE EL ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DEL SERVICIO PÚBLICO DEL TRANSPORTE URBANO COLECTIVO (MODALIDAD AUTOBÚS Y MODALIDAD FERROVIARIA) |
| APLICACIÓN DEL NEUROTURISMO EN UN DESTINO TURÍSTICO | 48.150,00 | 04/04/2024 | 03/04/2025 | PROMOCION EXTERIOR DE LANZAROTE S.A. | INFORME EN ASESORAMIENTO DE APLICACIÓN DEL NEUROTURISMO EN UN DESTINO TURÍSTICO |
| APORTACIÓN CAJA SIETE PROGRAMA FORMACION AGENTES DEL CAMBIO | 10.000,00 | 13/04/2024 | 31/12/2024 | CAJASIETE CAJA RURAL- SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO | APOYO DESARROLLO DEL CURSO UNIVERSITARIO SUPERIOR AGENTES DEL CAMBIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA PYME. PROYECTO ENSEÑAR PARA EMPRENDER |
| ASESORAMIENTO AUDITORIA CUENTA ANUALES | 4.700,00 | 21/06/2024 | 20/06/2025 | CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO | INFORME EN ASESORAMIENTO EN EL PROCESO DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2023. |
| ASESORAMIENTO LABORATORIO INNOVACION SOCIAL FEMINISTA | 6.500,00 | 30/07/2024 | 30/01/2025 | CENTRO DE ESTUDIOS Y DIFUSIÓN DEL ATLÁNTICO | ASESORAMIENTO EN EL PROYECTO LABORATORIO DE INNOVACIÓN SOCIAL FEMINISTA |
| BAÑOS ELECTROQUIMICOS 2024 | 1.200,00 | 10/10/2024 | 09/10/2025 | RAQUEL GARCIA BOLAÑOS | ESTUDIO SOBRE LA COMPOSICIÓN DE BAÑOS ELECTROQUÍMICOS |
| BODEGAS EL GRIFO | 1.444,50 | 17/12/2024 | 16/12/2025 | BODEGAS EL GRIFO, S.A. | INFORME EN ASESORAMIENTO SOBRE: "LA DIVERSIFICACIÓN CON EL CASERÍO DE MOZAGA COMO UNA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO DE BODEGAS EL GRIFO EN LANZAROTE" |
| DISEÑO Y DESAROLLO DE NUEVAS CLIMATIZADORAS | 12.000,00 | 11/07/2024 | 10/07/2025 | PLAZA SISTEMAS SL | INFORME EN ASESORAMIENTO EN EL PROYECTO SANAIRP DE I+D+I, "DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVAS CLIMATIZADORAS CON SISTEMAS DE FILTRACIÓN FISICO-QUIMICO DE AIRE, ADAPTABLE EN TIEMPO REAL A LA CALIDAD MEDIA DEL AIRE EXTERIOR" |
| EMPLEA+35 2024 | 11.500,00 | 26/02/2024 | 24/10/2024 | FUNDACIÓN CANARIA MAPFRE GUANARTEME | EMPLEA +35 |
| ESTUDIO DE CAMPO CON COLMENAS DE ABEJA | 29.847,80 | 26/02/2024 | 31/12/2024 | OVOVET PHARMA SRL | ESTUDIO DE CAMPO CON COLMENAS DE ABEJAS DE MIEL Y LA REALIZACION DE UN INFORME FINAL CON LOS DATOS OBTENIDOS |
| FOMENTO DE LA I+D+I EN ÁREAS STEAM AL CLARET | 6.451,79 | 24/01/2024 | 31/12/2024 | CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO Mº CLARET | INFORME EN ASESORAMIENTO EN MATERIA DEL FOMENTO DE LA I+D+I EN ÁREAS STEAM AL CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO MARÍA CLARET |
| GESTION COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL CIP (AUREN CONSULTORES) | 2.000,00 | 01/03/2024 | 30/06/2024 | AUREN CONSULTORES LPA, S.L. | GESTIÓN DE LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS. |
| GESTION COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL GRUPO MBC | 4.000,00 | 26/03/2024 | 31/12/2024 | MBC SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CONSULTORIA DE CANARIAS, S.L. | GESTIÓN DE LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS. |
| GESTION COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL ICSE | 3.000,00 | 01/02/2024 | 30/06/2024 | CENTRO INTEGRADO DE ESTUDIOS SUPERIORES S.L. | GESTIÓN DE LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS, de fecha 01 de febrero de 2024 |
| ICSE COTIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL JULIO - DICIEMBRE 2024 | 3.391,90 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | CENTRO INTEGRADO DE ESTUDIOS SUPERIORES S.L. | GESTIÓN DE LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS, de fecha 01 de julio de 2024 |
| IMPACTO ECONOMICO DEL FESTIVALITO 2024 | 1.400,00 | 14/10/2024 | 13/11/2024 | CHUKUMI STUDIO S.L. | INFORME PARA LA VALORACION ECONOMICA DEL IMPACTO DEL FESTIVALITO 2024. |
| IMPACTO ECONÓMICO DEL CARNAVAL 2024 | 7.358,39 | 14/06/2024 | 13/07/2024 | SOCIEDAD DE PROMOCION DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS G.C., S.A. | INFORME EN ASESORAMIENTO DEL IMPACTO ECONÓMICO DEL CARNAVAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2024 |
| INFORME EN ASESORAMIENTO DE ELABORACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES | 4.800,00 | 21/06/2024 | 20/06/2025 | CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO | INFORME EN ASESORAMIENTO DE ELABORACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 2023. |
| INFORME EN CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS CONTABLES | 4.500,00 | 21/06/2024 | 20/06/2025 | CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO | INFORME EN CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS CONTABLES, PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2023. |
| LABORTORIO INNOVACION Y DESAROLLO SOSTENIBLE(LIDESCAN) | 45.000,00 | 20/05/2024 | 20/11/2025 | GOBIERNO DE CANARIAS | ACCIONES DE SOSTENIBILIDAD EN EL MARCO DE LA AGENDA 2030 DEL GOBIERNO DE CANARIAS. |
| PREMIOS EMPRENDEDORES 2024 | 15.000,00 | 01/06/2024 | 22/11/2024 | FUNDACION MAPFRE | PREMIOS EMPRENDEDORES 2024 |
| PROGRAMA OPERA CANARIAS INSERTA RED ELECTRICA | 58.000,00 | 10/09/2024 | 15/03/2025 | RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA , S.A.U. | MEJORA DE LAS COMPETENCIAS PARA EL EMPLEO |
| RED CANARIA DE VIGILANCIA SANITARIA | 680.000,00 | 27/12/2024 | 26/12/2028 | GOBIERNO DE CANARIAS | DESARROLLO DE LA RED CANARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DE LA FAUNA SILVESTRE. |
| SALUD MENTAL 2024 | 2.675,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | GONZALEZ GUEDES MARIA DEL CARMEN | INFORME DE ASESORAMIENTO Y COLABORACIÓN EN SALUD MENTAL "DETERMINANTES PSICOLOGICOS DE LA SALUD MENTAL Y SU RELACIÓN CON LAS NEUROCIENCIAS". |
| SALUD Y BIENESTAR DE MAMIFEROS MARINOS | 61.100,00 | 22/02/2024 | 21/02/2025 | LORO PARQUE FUNDACION | DESARROLLO DEL PROGRAMA CIENTIFICO-TECNICO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD Y BIENESTAR DE LOS MAMIFEROS MARINOS |
| TALLERES NAVALES 2024 | 63.000,00 | 17/07/2024 | 31/12/2025 | FUNDACIÓN CANARIA MAPFRE GUANARTEME | AYUDAS DE FORMACIÓN EN EL ÁMBITO NAVAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMO PESQUERO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
| TRANSPORTE Y TURIMO EN LAS REGIONES ULTRAPERIFIERICAS | 9.000,00 | 01/06/2024 | 02/10/2024 | THE VIENNA INSTITUTE FOR INTERNATIONAL ECONOMIC STUDIES (WIIw) | TRANSPORTE Y TURISMO EN LAS REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS: EVALUACIÓN DE LA POBREZA EN MOVILIDAD Y LOS EFECTOS DE LAS NUEVAS POLÍTICAS CLIMÁTICAS. |
Modificaciones
Descargar en excel Descargar en csv Descargar en pdf Descargar en jsonNo ha habido modificaciones de los contratos relacionados.
Desistimientos
Descargar en excel Descargar en csv Descargar en pdf Descargar en json Descargar en JSONNo ha habido modificaciones de los contratos relacionados.
| DENOMINACIÓN | IMPORTE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ENTIDAD FINANCIADORA | OBJETIVO O FINALIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| ANEXOS DE IDIOMAS AL CONVENIO MARCO FUNDACION MUJERES POR ÁFRICA | 26.500,00 | 11/10/2023 | 30/11/2024 | FUNDACIÓN MUJERES POR ÁFRICA | ACUERDO ESPECÍFICO ANEXO AL ACUERDO MARCO DE cOLABORACIÓN ENTRE LA Y LA FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS PARA LA IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN IDIOMAS.de fecha 04 de septiembre de 2023 |
| APORTACIÓN BANCO SABADEL PROGRAMA FORMACION AGENTES DEL CAMBIO | 10.000,00 | 16/09/2023 | 31/05/2023 | BANC SABADELL | ACCIONES FORMATIVAS EN COMPETENCIAS DIGITALES O FORMACION EN TRANSFORMACION DIGITAL |
| ASESORAMIENTO CUENTAS ANUALES 1587-17 | 4.800,00 | 19/06/2023 | 18/01/2024 | CONSORCIO CASCO VELLO VIGO | INFORME EN ASESORAMIENTO DE ELABORACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. |
| ASESORAMIENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DIGESTIVO INFANTIL | 8.000,00 | 22/03/2023 | 31/12/2023 | PEDIATRÍA, DIGESTIVO Y NUTRICIÓN INFANTIL, S.L | REALIZACIÓN DE UN INFORME EN ASESORAMIENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DIGESTIVO INFANTIL |
| AUDITORIA CUENTAS ANUALES 1588-17 | 4.700,00 | 19/06/2023 | 18/01/2024 | CONSORCIO CASCO VELLO VIGO | INFORME EN ASESORAMIENTO EN EL PROCESO DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2022 |
| CAMPO MULTICÉNTRICO SOBRE ENFERMEDAD RESPIRATORIA DE VIAS BAJAS EN GATOS (2ªparte) | 20.000,00 | 23/11/2023 | 22/11/2024 | MERCK SHARP & DOHME ANIMAL HEALTH, S.L | ESTUDIO DE CAMPO MULTICÉNTRICO SOBRE ENFERMEDAD RESPIRATORIA DE VIAS BAJAS EN GATOS (2ªparte) |
| COMPOSICION DE BAÑOS ELECTROQUÍMICOS | 1.200,00 | 09/05/2023 | 31/12/2023 | RAQUEL GARCIA BOLAÑOS | REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE LA COMPOSICIÓN DE BAÑOS ELECTROQUÍMICOS |
| CONCILIACION DE SALDOS CONTABLES 1589-17 | 4.500,00 | 19/06/2023 | 18/01/2024 | CONSORCIO CASCO VELLO VIGO | INFORME EN CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS CONTABLES, PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022. |
| CONTRATO DE PATROCINIO | XI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO-PROMOTUR | 49.620,56 | 23/11/2023 | 24/11/2023 | PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A. |
| DIROFILARIA IMMITIS | 30.000,00 | 23/11/2023 | 22/11/2024 | BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH ESPAÑA,S.A.U. | ASESORAMIENTO SOBRE""DIROFILARIA IMMITIS COMO ZOONOSIS: PUEDE INFLUENCIAR EN EL DESARROLLO DE ATOPÍA EN UNA POBLACIÓN QUE VIVE EN UNA ZONA HIPERENDÉMICA |
| EMPLEA+35 2023 | 11.500,00 | 01/04/2023 | 30/03/2024 | FUNDACIÓN CANARIA MAPFRE GUANARTEME | PROGRAMA EMPLEA +35 |
| ESTUDIO PASOS 2023 | 1.759,76 | 26/04/2023 | 31/07/2023 | GASOL FOUNDATION | VALIDACIÓN DE UNA NUEVA HERRAMIENTA EVALUATIVA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ESTUDIO PASOS: ACTIVIDAD FÍSICA, SEDENTARISMO Y OBESIDAD EN POBLACIÓN |
| FIESTORON 023 | 6.800,00 | 03/05/2023 | 03/07/2023 | GRUPO GARCIDONA S.L.U. | ESTUDIO PARA LA ATRACCIÓN DE DEMANDA EN ORIGEN E IMPACTO EMOCIONAL Y EN LA IMAGEN DEL FESTIVAL FIESTORON 2023 |
| GESTION CATEDRA DISA | 14.018,69 | 05/05/2023 | 31/12/2023 | UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | GESTION DE LA CÁTEDRA DE EMPRESA CÁTEDRA DE ENERGÍAS RENOVABLES DISA-OW-ULPGC |
| HUELLA DE CARBONO EN INSTALACIONES DE CERVECERA CANARIA | 6.000,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | COMPAÑÍA CERVECERA DE CANARIAS | INFORME EN ASESORAMIENTO SOBRE EL CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO DEL PRODUCTO Y DE LA ORGANIZACIÓN |
| INFORMES EMPLEO_CCS-REDFUE-FULP | 9.000,00 | 01/03/2023 | 30/11/2023 | RED DE FUNDACIONES UNIVERSIDAD-EMPRESA | ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS MÁS DEMANDADAS DE EGRESADOS UNIVERSITARIOS. |
| LA CASA NUBE-CAJA SIETE | 55.000,00 | 14/06/2023 | 13/06/2023 | FUNDACIÓN CANARIA CAJASIETE | LA CASA NUBE, UNIVERSALIZAR EL ACCESO A LA ESCUELA DE HABILIDADES Y BIENESTAR DE COLORES. |
| MAPA EPIDEMIOLÓGICO PORTUGAL | 18.000,00 | 26/07/2023 | 25/07/2024 | ELANCO SPAIN, S.L.U. | INFORME DEL MAPA EPIDEMIOLÓGICO ACTUALIZADO DE DIROFILARIOSIS Y ANGIOESTRONGYLOSIS EN PERROS EN PORTUGAL |
| PENSAMIENTO COMPUTACIONAL | 6.029,71 | 21/03/2023 | 31/12/2023 | CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO MARÍA CLARET | INFORME EN ASESORAMIENTO EN MATERIA DE PENSAMIENTO COMPUTACIONAL AL CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO MARÍA CLARET |
| PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING DIGITAL | 25.000,00 | 17/07/2023 | 16/07/2025 | FUNDACIÓN CANARIA MAPFRE GUANARTEME | CONTENIDO FORMATIVO:PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING DIGITAL; CREA TU PÁGINA WEB A TRAVÉS DE PLANTILLAS; MEJORA TU IMAGEN DE MARCA Y TU IMAGEN PERSONAL, CÓMO HACER FOTOS Y VÍDEOS PARA TU MARCA; PUBLICITA TU MARCA DE FORMA ONLINE CON POCOS RECURSOS; FIDELIZACIÓN DE CLIENTES A TRAVÉS DE WHASTSAPP; Y MAILCHIMP |
| PLATAFORMA SMARTLY-ASHOTEL | 6.000,00 | 20/07/2023 | 09/10/2023 | ASOCIACIÓN HOTELERA Y EXTRAHOTELERA DE TENERIFE, LA PALMA, LA GOMERA Y EL HIERRO (ASHOTEL) | ACCESO A PRODUCTOS FORMATIVOS OFRECIDOS POR LA FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS MEDIANTE LA PLATAFORMA SMARTLY. |
| RESTAURACION ARQUITECTONICA, VALORACION ECONOMICA PATRIMONIO RELIGIOSO | 25.500,00 | 01/08/2023 | 31/07/2024 | DIÓCESIS DE CANARIAS | ASISTENCIA TÉCNICA EN PROCEDIMIENTOS DE RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA, DE VALORACIÓN ECONÓMICA Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE RELIGIOSO, ASÍ COMO LA REPRESENTATIVIDAD TÉCNICO/ARQUTECTÓNICA/URBANÍSTICA PARA LA DIÓCESIS DE CANARIAS. |
| SALUD MENTAL | 2.500,00 | 18/05/2023 | 31/12/2023 | MARIA DEL CARMEN GONZALEZ GUEDES | ASESORAMIENTO Y COLABORACIÓN EN SALUD MENTAL DETERMINANTES PSICOLOGICOS DE LA SALUD MENTAL Y SU RELACIÓN CON LAS NEUROCIENCIAS. |
| TALLERES NAVALES 2023 | 60.000,00 | 23/03/2023 | 10/09/2024 | FUNDACIÓN CANARIA MAPFRE GUANARTEME | PROGRAMA DE AYUDAS DE FORMACIÓN EN EL ÁMBITO NAVAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMO PESQUERO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
| TOURISM AND WOMEN IN AFRICA 2023 | 6.000,00 | 04/09/2023 | 30/11/2024 | FUNDACIÓN MUJERES POR ÁFRICA | IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS.TOURISM AND WOMEN IN AFRICA |
| VIABILIDAD DE USOS DE ADITIVOS COMBUSTIBLES | 3.116,91 | 05/06/2023 | 04/08/2023 | ADITIVOS CANARIAS, S.L. | ASESORAMIENTO SOBRE LA VIABILIDAD DE USO DE ADITIVOS-COMBUSTIBLES COMERCIALIZADOS POR DICHA EMPRESA PARA VEHÍCULOS DE MOTOR |
| XI FORO INTERNACIONAL TURISMO-AYTO SAN BARTOLOMÉ | 120.000,00 | 01/08/2023 | 31/12/2023 | TURISMO GRAN CANARIA Y EL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA | ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DEL "XI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO MASPALOMAS COSTA CANARIA 2023. |
| XI FORO INTERNACIONAL TURISMO-PATRONATO | 60.000,00 | 01/08/2023 | 31/12/2023 | TURISMO DE GRAN CANARIA | XI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO, MASPALOMAS COSTA CANARIA |
Modificaciones
Descargar en excel Descargar en csv Descargar en pdf Descargar en jsonNo ha habido modificaciones de los contratos relacionados.
Desistimientos
Descargar en excel Descargar en csv Descargar en pdf Descargar en json Descargar en JSONNo ha habido modificaciones de los contratos relacionados.
| DENOMINACIÓN | IMPORTE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ENTIDAD FINANCIADORA | OBJETIVO O FINALIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| ANEXOS DE IDIOMAS AL CONVENIO MARCO FUNDACION MUJERES POR ÁFRICA | 15.000,00 | 04/07/2022 | 17/12/2022 | FUNDACIÓN MUJERES POR ÁFRICA | IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN IDIOMAS. |
| ASESORAMIENTO CLINICO VETERINARIO | 6.000,00 | 04/05/2022 | 05/11/2022 | CENTRO VETERINARIO DE MINIMA INVASION CANARIAS SL | ASESORAMIENTO CLÍNICO VETERINARIO EN EL ÁMBITO DE LA TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y CIRUGÍA DE COLUMNA. |
| ASESORAMIENTO MICROCONTROLADOR | 10.000,00 | 13/06/2022 | 31/10/2022 | ESIGNUS SECURITY SOLUTIONS, S.L. | ASESORAMIENTO SOBRE LA VIABILIDAD DE USO DE UN MICROCONTROLADOR DE PROPÓSITO GENERAL EN OPERACIONES CRIPTOGRÁFICAS SEGURAS. |
| BEAMFORMERS DE SATÉLITES LEO | 47.000,00 | 07/04/2022 | 31/10/2022 | WIRELESS INNOVATIVE MMIC SL | ESTUDIO DE ARQUITECTURA DE BEAMFORMERS PARA LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE CONSTELACIONES DE SATÉLITES LEO. |
| COMPETENCIAS DIGITALES GRECASA | 14.999,00 | 21/02/2022 | 21/08/2022 | GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A. (GRECASA) | DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA MEJORA DE COMPETENCIAS DIGITALES. |
| COMPOSICION DE BAÑOS ELECTROQUIMICOS | 1.200,00 | 03/05/2022 | 05/11/2022 | RAQUEL GARCIA BOLAÑOS | ESTUDIO SOBRE LA COMPOSICIÓN DE BAÑOS ELECTROQUÍMICOS |
| CONSULTORIA FARAPI | 1.121,49 | 05/07/2022 | 05/11/2022 | FARAPI KOOP. ELKARTEA | ESTUDIO REALIDAD LABORAL DE LAS PERSONAS TRANS EN GRAN CANARIA Y DIAGNÓSTICO DE JUVENTUD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
| EMPLEA+35_2022 | 11.500,00 | 28/01/2022 | 31/01/2023 | FUNDACIÓN CANARIA MAPFRE GUANARTEME | PROGRAMA EMPLEA +35 |
| ESTUDIO DE CAMPO CON COLMENAS DE ABEJAS | 24.299,09 | 04/10/2022 | 05/11/2022 | OVOVET PHARMA SRL | ESTUDIO DE CAMPO CON COLMENAS DE ABEJAS DE MIEL Y LA CREACION DE UN INFORME FINAL CON LOS DATOS OBTENIDOS. |
| FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLOn | 22.090,00 | 06/05/2022 | 05/11/2022 | FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLÓN | ASESORAMIENTO Y DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE ENTRENADORES DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLÓN |
| IMPACTO ECONOMICO Y SOCIAL MAPAS | 20.000,00 | 25/05/2022 | 05/11/2022 | UNAHORAMENOS PRODUCCIONES S.L | ESTUDIO DENOMINADO ANÁLISIS DEL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE MAPAS |
| INSERTA CONSEJERÍA DE TURISMO | 17.187,60 | 07/09/2022 | 06/07/2023 | GOBIERNO DE CANARIAS | DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DUAL INSERTA PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS. |
| INSTITUTO IBEROAMERICANO DE ESTUDIOS JURÍDICOS, III EDICIÓN | 17.985,00 | 16/06/2022 | 13/01/2023 | INSTITUTO IBEROAMERICANO DE ESTUDIOS JURÍDICOS | APOYO AL DESARROLLO DEL PROYECTO DE IMPARTICIÓN DE SEMINARIO PARA EL POSTDOCTORADO EN LOS RETOS ACTUALES DEL DERECHO PÚBLICO. |
| MASCULINIDADES | 3.750,00 | 02/06/2022 | 05/11/2022 | CENTRO DE ESTUDIOS Y DIFUSIÓN DEL ATLÁNTICO | MASCULINIDADES:LOS HOMBRES ANTE LA IGUALDAD Y LA DIVERSIDAD EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. |
| MUJERES MIGRANTES | 2.000,00 | 27/01/2022 | 31/12/2023 | ASOCIACIÓN CANARIA SOCIOSANITARIA TE ACOMPAÑAMOS | VALORACIÓN Y DETECCIÓN DE LA MUJER MIGRANTE VÍCTIMA DE LA TRATA EN CANARIAS |
| PLANES DE LIMPIEZA PROQUIMIA | 3.300,00 | 12/05/2022 | 05/11/2022 | PROQUIMIA S.L. | DESARROLLO DEL ESTUDIO DENOMINADO "GESTIÓN DE LA EFICACIA DE LOS PLANES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS" |
| PREMIOS PROYECTOS EMPRENDEDORES 2022 | 19.000,00 | 28/01/2022 | 31/01/2023 | FUNDACIÓN CANARIA MAPFRE GUANARTEME | CONCESIÓN DE PREMIOS A PROYECTOS DE EMPRENDEDORES |
| RESTAURACION ARQUITECTONICA PATRIMONIO RELIGIOSO | 20.400,00 | 01/03/2022 | 28/02/2023 | DIOCESIS DE CANARIAS | DESARROLLO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA, DE VALORACIÓN ECONÓMICA Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE RELIGIOSO. |
| TALLERES NAVALES | 42.400,00 | 25/04/2022 | 13/03/2023 | FUNDACION MAPFRE GUANARTEME | PROGRAMA DE AYUDAS DE FORMACIÓN EN EL ÁMBITO NAVAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMO PESQUERO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. |
| X FORO INTERNACIONAL DE TURISMO_AYUNTAMIENTO | 110.000,00 | 20/09/2022 | 21/11/2022 | AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA | X FORO INTERNACIONAL DE MASPALOMAS COSTA CANARIA |
| X FORO INTERNACIONAL DE TURISMO_PATRONATO | 75.000,00 | 20/09/2022 | 25/11/2022 | TURISMO GRAN CANARIA | X FORO INTERNACIONAL DE TURISMO MASPALOMAS COSTA CANARIA. |
| X FORO INTERNACIONAL TURISMO-CAIXABANK | 9.000,00 | 06/05/2022 | 21/11/2022 | CAIXABANK, S.A. | X FORO INTERNACIONAL DE TURISMO, MASPALOMAS COSTA CANARIA. |
Modificaciones
Descargar en excel Descargar en csv Descargar en pdf Descargar en jsonNo ha habido modificaciones de los contratos relacionados.
Desistimientos
