Última fecha de actualización: 09/04/2024
LA FUNDACIÓN / TRANSPARENCIA
CONVENIOS
DENOMINACIÓN | IMPORTE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ENTIDAD FINANCIADORA | OBJETIVO O FINALIDAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
HUELLA DE CARBONO EN INSTALACIONES DE CERVECERA CANARIA | 6.000,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | COMPAÑÍA CERVECERA DE CANARIAS | INFORME EN ASESORAMIENTO SOBRE EL CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO DEL PRODUCTO Y DE LA ORGANIZACIÓN | |
INFORMES EMPLEO_CCS-REDFUE-FULP | 9.000,00 | 01/03/2023 | 30/11/2023 | RED DE FUNDACIONES UNIVERSIDAD-EMPRESA | ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS MÁS DEMANDADAS DE EGRESADOS UNIVERSITARIOS. | |
PENSAMIENTO COMPUTACIONAL | 6.029,71 | 21/03/2023 | 31/12/2023 | CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO MARÍA CLARET | INFORME EN ASESORAMIENTO EN MATERIA DE PENSAMIENTO COMPUTACIONAL AL CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO MARÍA CLARET | |
ASESORAMIENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DIGESTIVO INFANTIL | 8.000,00 | 22/03/2023 | 31/12/2023 | PEDIATRÍA, DIGESTIVO Y NUTRICIÓN INFANTIL, S.L | REALIZACIÓN DE UN INFORME EN ASESORAMIENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DIGESTIVO INFANTIL | |
TALLERES NAVALES 2023 | 60.000,00 | 23/03/2023 | 10/09/2024 | FUNDACIÓN CANARIA MAPFRE GUANARTEME | PROGRAMA DE AYUDAS DE FORMACIÓN EN EL ÁMBITO NAVAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMO PESQUERO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | |
EMPLEA+35 2023 | 11.500,00 | 01/04/2023 | 30/03/2024 | FUNDACIÓN CANARIA MAPFRE GUANARTEME | PROGRAMA EMPLEA +35 | |
ESTUDIO PASOS 2023 | 1.759,76 | 26/04/2023 | 31/07/2023 | GASOL FOUNDATION | VALIDACIÓN DE UNA NUEVA HERRAMIENTA EVALUATIVA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ESTUDIO PASOS: ACTIVIDAD FÍSICA, SEDENTARISMO Y OBESIDAD EN POBLACIÓN | |
FIESTORON 023 | 6.800,00 | 03/05/2023 | 03/07/2023 | GRUPO GARCIDONA S.L.U. | ESTUDIO PARA LA ATRACCIÓN DE DEMANDA EN ORIGEN E IMPACTO EMOCIONAL Y EN LA IMAGEN DEL FESTIVAL FIESTORON 2023 | |
GESTION CATEDRA DISA | 14.018,69 | 05/05/2023 | 31/12/2023 | UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | GESTION DE LA CÁTEDRA DE EMPRESA CÁTEDRA DE ENERGÍAS RENOVABLES DISA-OW-ULPGC | |
COMPOSICION DE BAÑOS ELECTROQUÍMICOS | 1.200,00 | 09/05/2023 | 31/12/2023 | RAQUEL GARCIA BOLAÑOS | REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE LA COMPOSICIÓN DE BAÑOS ELECTROQUÍMICOS | |
SALUD MENTAL | 2.500,00 | 18/05/2023 | 31/12/2023 | MARIA DEL CARMEN GONZALEZ GUEDES | ASESORAMIENTO Y COLABORACIÓN EN SALUD MENTAL DETERMINANTES PSICOLOGICOS DE LA SALUD MENTAL Y SU RELACIÓN CON LAS NEUROCIENCIAS. | |
VIABILIDAD DE USOS DE ADITIVOS COMBUSTIBLES | 3.116,91 | 05/06/2023 | 04/08/2023 | ADITIVOS CANARIAS, S.L. | ASESORAMIENTO SOBRE LA VIABILIDAD DE USO DE ADITIVOS-COMBUSTIBLES COMERCIALIZADOS POR DICHA EMPRESA PARA VEHÍCULOS DE MOTOR | |
LA CASA NUBE-CAJA SIETE | 55.000,00 | 14/06/2023 | 13/06/2023 | FUNDACIÓN CANARIA CAJASIETE | LA CASA NUBE, UNIVERSALIZAR EL ACCESO A LA ESCUELA DE HABILIDADES Y BIENESTAR DE COLORES. | |
ASESORAMIENTO CUENTAS ANUALES 1587-17 | 4.800,00 | 19/06/2023 | 18/01/2024 | CONSORCIO CASCO VELLO VIGO | INFORME EN ASESORAMIENTO DE ELABORACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. | |
AUDITORIA CUENTAS ANUALES 1588-17 | 4.700,00 | 19/06/2023 | 18/01/2024 | CONSORCIO CASCO VELLO VIGO | INFORME EN ASESORAMIENTO EN EL PROCESO DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2022 | |
CONCILIACION DE SALDOS CONTABLES 1589-17 | 4.500,00 | 19/06/2023 | 18/01/2024 | CONSORCIO CASCO VELLO VIGO | INFORME EN CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS CONTABLES, PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022. | |
PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING DIGITAL | 25.000,00 | 17/07/2023 | 16/07/2025 | FUNDACIÓN CANARIA MAPFRE GUANARTEME | CONTENIDO FORMATIVO:PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING DIGITAL; CREA TU PÁGINA WEB A TRAVÉS DE PLANTILLAS; MEJORA TU IMAGEN DE MARCA Y TU IMAGEN PERSONAL, CÓMO HACER FOTOS Y VÍDEOS PARA TU MARCA; PUBLICITA TU MARCA DE FORMA ONLINE CON POCOS RECURSOS; FIDELIZACIÓN DE CLIENTES A TRAVÉS DE WHASTSAPP; Y MAILCHIMP | |
PLATAFORMA SMARTLY-ASHOTEL | 6.000,00 | 20/07/2023 | 09/10/2023 | ASOCIACIÓN HOTELERA Y EXTRAHOTELERA DE TENERIFE, LA PALMA, LA GOMERA Y EL HIERRO (ASHOTEL) | ACCESO A PRODUCTOS FORMATIVOS OFRECIDOS POR LA FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS MEDIANTE LA PLATAFORMA SMARTLY. | |
MAPA EPIDEMIOLÓGICO PORTUGAL | 18.000,00 | 26/07/2023 | 25/07/2024 | ELANCO SPAIN, S.L.U. | INFORME DEL MAPA EPIDEMIOLÓGICO ACTUALIZADO DE DIROFILARIOSIS Y ANGIOESTRONGYLOSIS EN PERROS EN PORTUGAL | |
RESTAURACION ARQUITECTONICA, VALORACION ECONOMICA PATRIMONIO RELIGIOSO | 25.500,00 | 01/08/2023 | 31/07/2024 | DIÓCESIS DE CANARIAS | ASISTENCIA TÉCNICA EN PROCEDIMIENTOS DE RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA, DE VALORACIÓN ECONÓMICA Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE RELIGIOSO, ASÍ COMO LA REPRESENTATIVIDAD TÉCNICO/ARQUTECTÓNICA/URBANÍSTICA PARA LA DIÓCESIS DE CANARIAS. | |
XI FORO INTERNACIONAL TURISMO-AYTO SAN BARTOLOMÉ | 120.000,00 | 01/08/2023 | 31/12/2023 | TURISMO GRAN CANARIA Y EL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA | ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DEL "XI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO MASPALOMAS COSTA CANARIA 2023. | |
XI FORO INTERNACIONAL TURISMO-PATRONATO | 60.000,00 | 01/08/2023 | 31/12/2023 | TURISMO DE GRAN CANARIA | XI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO, MASPALOMAS COSTA CANARIA | |
TOURISM AND WOMEN IN AFRICA 2023 | 6.000,00 | 04/09/2023 | 30/11/2024 | FUNDACIÓN MUJERES POR ÁFRICA | IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS.TOURISM AND WOMEN IN AFRICA | |
APORTACIÓN BANCO SABADEL PROGRAMA FORMACION AGENTES DEL CAMBIO | 10.000,00 | 16/09/2023 | 31/05/2023 | BANC SABADELL | ACCIONES FORMATIVAS EN COMPETENCIAS DIGITALES O FORMACION EN TRANSFORMACION DIGITAL | |
ANEXOS DE IDIOMAS AL CONVENIO MARCO FUNDACION MUJERES POR ÁFRICA | 26.500,00 | 11/10/2023 | 30/11/2024 | FUNDACIÓN MUJERES POR ÁFRICA | ACUERDO ESPECÍFICO ANEXO AL ACUERDO MARCO DE cOLABORACIÓN ENTRE LA Y LA FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS PARA LA IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN IDIOMAS.de fecha 04 de septiembre de 2023 | |
CAMPO MULTICÉNTRICO SOBRE ENFERMEDAD RESPIRATORIA DE VIAS BAJAS EN GATOS (2ªparte) | 20.000,00 | 23/11/2023 | 22/11/2024 | MERCK SHARP & DOHME ANIMAL HEALTH, S.L | ESTUDIO DE CAMPO MULTICÉNTRICO SOBRE ENFERMEDAD RESPIRATORIA DE VIAS BAJAS EN GATOS (2ªparte) | |
DIROFILARIA IMMITIS | 30.000,00 | 23/11/2023 | 22/11/2024 | BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH ESPAÑA,S.A.U. | ASESORAMIENTO SOBRE""DIROFILARIA IMMITIS COMO ZOONOSIS: PUEDE INFLUENCIAR EN EL DESARROLLO DE ATOPÍA EN UNA POBLACIÓN QUE VIVE EN UNA ZONA HIPERENDÉMICA | |
CONTRATO DE PATROCINIO | XI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO-PROMOTUR | 49.620,56 | 23/11/2023 | 24/11/2023 | PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A. | PATROCINIOS DESTINADOS A ENTIDADES PRIVADAS, DE EVENTO PRESENCIALES, QUE GENEREN UN RETORNO PUBLICITARIO EN EL PROCESO DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA EN EL ARCHIPIÉLAGO CANARIO, A DESARROLLAR EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 (AJ48/22CP), PARA LA CELEBRACIÓN DEL XI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO MASPALOMAS COSTA CANARIA. |
MODIFICACIONES
No ha habido modificaciones de los convenios relacionados. |
DESISTIMIENTOS
No ha habido modificaciones de los convenios relacionados. |
DENOMINACIÓN | IMPORTE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ENTIDAD FINANCIADORA | OBJETIVO O FINALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
MUJERES MIGRANTES | 2.000,00 | 27/01/2022 | 31/12/2023 | ASOCIACIÓN CANARIA SOCIOSANITARIA TE ACOMPAÑAMOS | VALORACIÓN Y DETECCIÓN DE LA MUJER MIGRANTE VÍCTIMA DE LA TRATA EN CANARIAS |
PREMIOS PROYECTOS EMPRENDEDORES 2022 | 19.000,00 | 28/01/2022 | 31/01/2023 | FUNDACIÓN CANARIA MAPFRE GUANARTEME | CONCESIÓN DE PREMIOS A PROYECTOS DE EMPRENDEDORES |
EMPLEA+35_2022 | 11.500,00 | 28/01/2022 | 31/01/2023 | FUNDACIÓN CANARIA MAPFRE GUANARTEME | PROGRAMA EMPLEA +35 |
COMPETENCIAS DIGITALES GRECASA | 14.999,00 | 21/02/2022 | 21/08/2022 | GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A. (GRECASA) | DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA MEJORA DE COMPETENCIAS DIGITALES. |
RESTAURACION ARQUITECTONICA PATRIMONIO RELIGIOSO | 20.400,00 | 01/03/2022 | 28/02/2023 | DIOCESIS DE CANARIAS | DESARROLLO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA, DE VALORACIÓN ECONÓMICA Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE RELIGIOSO. |
BEAMFORMERS DE SATÉLITES LEO | 47.000,00 | 07/04/2022 | 31/10/2022 | WIRELESS INNOVATIVE MMIC SL | ESTUDIO DE ARQUITECTURA DE BEAMFORMERS PARA LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE CONSTELACIONES DE SATÉLITES LEO. |
TALLERES NAVALES | 42.400,00 | 25/04/2022 | 13/03/2023 | FUNDACION MAPFRE GUANARTEME | PROGRAMA DE AYUDAS DE FORMACIÓN EN EL ÁMBITO NAVAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMO PESQUERO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. |
COMPOSICION DE BAÑOS ELECTROQUIMICOS | 1.200,00 | 03/05/2022 | 05/11/2022 | RAQUEL GARCIA BOLAÑOS | ESTUDIO SOBRE LA COMPOSICIÓN DE BAÑOS ELECTROQUÍMICOS |
ASESORAMIENTO CLINICO VETERINARIO | 6.000,00 | 04/05/2022 | 05/11/2022 | CENTRO VETERINARIO DE MINIMA INVASION CANARIAS SL | ASESORAMIENTO CLÍNICO VETERINARIO EN EL ÁMBITO DE LA TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y CIRUGÍA DE COLUMNA. |
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLOn | 22.090,00 | 06/05/2022 | 05/11/2022 | FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLÓN | ASESORAMIENTO Y DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE ENTRENADORES DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLÓN |
X FORO INTERNACIONAL TURISMO-CAIXABANK | 9.000,00 | 06/05/2022 | 21/11/2022 | CAIXABANK, S.A. | X FORO INTERNACIONAL DE TURISMO, MASPALOMAS COSTA CANARIA. |
PLANES DE LIMPIEZA PROQUIMIA | 3.300,00 | 12/05/2022 | 05/11/2022 | PROQUIMIA S.L. | DESARROLLO DEL ESTUDIO DENOMINADO "GESTIÓN DE LA EFICACIA DE LOS PLANES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS" |
IMPACTO ECONOMICO Y SOCIAL MAPAS | 20.000,00 | 25/05/2022 | 05/11/2022 | UNAHORAMENOS PRODUCCIONES S.L | ESTUDIO DENOMINADO ANÁLISIS DEL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE MAPAS |
MASCULINIDADES | 3.750,00 | 02/06/2022 | 05/11/2022 | CENTRO DE ESTUDIOS Y DIFUSIÓN DEL ATLÁNTICO | MASCULINIDADES:LOS HOMBRES ANTE LA IGUALDAD Y LA DIVERSIDAD EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. |
ASESORAMIENTO MICROCONTROLADOR | 10.000,00 | 13/06/2022 | 31/10/2022 | ESIGNUS SECURITY SOLUTIONS, S.L. | ASESORAMIENTO SOBRE LA VIABILIDAD DE USO DE UN MICROCONTROLADOR DE PROPÓSITO GENERAL EN OPERACIONES CRIPTOGRÁFICAS SEGURAS. |
INSTITUTO IBEROAMERICANO DE ESTUDIOS JURÍDICOS, III EDICIÓN | 17.985,00 | 16/06/2022 | 13/01/2023 | INSTITUTO IBEROAMERICANO DE ESTUDIOS JURÍDICOS | APOYO AL DESARROLLO DEL PROYECTO DE IMPARTICIÓN DE SEMINARIO PARA EL POSTDOCTORADO EN LOS RETOS ACTUALES DEL DERECHO PÚBLICO. |
ANEXOS DE IDIOMAS AL CONVENIO MARCO FUNDACION MUJERES POR ÁFRICA | 15.000,00 | 04/07/2022 | 17/12/2022 | FUNDACIÓN MUJERES POR ÁFRICA | IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN IDIOMAS. |
CONSULTORIA FARAPI | 1.121,49 | 05/07/2022 | 05/11/2022 | FARAPI KOOP. ELKARTEA | ESTUDIO REALIDAD LABORAL DE LAS PERSONAS TRANS EN GRAN CANARIA Y DIAGNÓSTICO DE JUVENTUD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
INSERTA CONSEJERÍA DE TURISMO | 17.187,60 | 07/09/2022 | 06/07/2023 | GOBIERNO DE CANARIAS | DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DUAL INSERTA PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS. |
X FORO INTERNACIONAL DE TURISMO_AYUNTAMIENTO | 110.000,00 | 20/09/2022 | 21/11/2022 | AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA | X FORO INTERNACIONAL DE MASPALOMAS COSTA CANARIA |
X FORO INTERNACIONAL DE TURISMO_PATRONATO | 75.000,00 | 20/09/2022 | 25/11/2022 | TURISMO GRAN CANARIA | X FORO INTERNACIONAL DE TURISMO MASPALOMAS COSTA CANARIA. |
ESTUDIO DE CAMPO CON COLMENAS DE ABEJAS | 24.299,09 | 04/10/2022 | 05/11/2022 | OVOVET PHARMA SRL | ESTUDIO DE CAMPO CON COLMENAS DE ABEJAS DE MIEL Y LA CREACION DE UN INFORME FINAL CON LOS DATOS OBTENIDOS. |
MODIFICACIONES
No ha habido modificaciones de los convenios relacionados. |
DESISTIMIENTOS
No ha habido modificaciones de los convenios relacionados. |
DENOMINACIÓN | IMPORTE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ENTIDAD FINANCIADORA | OBJETIVO O FINALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
PENSAMIENTO COMPUTACIONAL | 6.029,71 | 23/12/2021 | 30/09/2022 | COMUNIDAD DE TAMARACEITE MISIONEROS CLARETIANOS | ASESORAMIENTO EN MATERIA DE PENSAMIENTO COMPUTACIONAL |
COSTES SANITARIOS DE LA COVID19 | 2.000,00 | 01/01/2021 | 14/01/2022 | FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | CONCEPTUALIZACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE LOS TIPOS DE COSTES SANITARIOS DE LA COVID19 Y EL DISEÑO UN MÉTODO PARA ORGANIZAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN DE COSTES |
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES. | 6.000,00 | 01/01/2021 | 31/12/2022 | FUNDACION DE ESTUDIOS DE ECONOMIA APLICADA | REALIZACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES. |
MARCO INSTITUTO CERVANTES | 0,00 | 27/04/2021 | 26/04/2025 | INSTITUTO CERVANTES | ACUERDO DE RECONOCIMIENTO DE CURSOS DE FORMACIÓN DE PROFESORES SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL INSTITUTO CERVANTES Y LA FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS, de fecha 27 de abril de 2021. |
IX FORO INTERNACIONAL DE TURISMO-PATRONATO | 60.000,00 | 01/07/2021 | 28/12/2021 | PATRONATO DE TURISMO | IX FORO INTERNACIONAL DE TURISMO , MASPALOMAS COSTA CANARIA A CELEBRAR EL 09 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2021. |
MARCO FUNDACION MUJERES POR AFRICA | 0,00 | 23/04/2021 | 22/04/2025 | FUNDACION MUJERES POR AFRICA | ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN MUJERES POR ÁFRICA Y LA FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ACTUACIÓN CONJUNTA DE CARÁCTER ACADEMICO, DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2021. |
ANEXOS DE IDIOMAS AL CONVENIO MARCO FUNDACION MUJERES POR ÁFRICA | 58.250,00 | 03/05/2021 | 02/10/2021 | FUNDACION MUJERES POR AFRICA | IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN IDIOMAS |
MARKETING DIGITAL_MAPFRE | 5.950,00 | 23/07/2021 | 13/08/2021 | FUNDACIÓN CANARIA MAPFRE GUANARTEME | ACCIONES FORMATIVAS DE MARKETING DIGITAL Y REDES SOCIALES. |
ANEXOS DE COMPETENCIAS AL CONVENIO MARCO FUNDACIÓN MUJERES | 6.900,00 | 12/07/2021 | 03/10/2021 | FUNDACIÓN CANARIA MAPFRE GUANARTEME | IMPARTICIÓN DEL CURSO SUPERIOR EN EXCELENCIA PERSONAL Y EFICACIA PROFESIONAL |
MARCO MINISTERO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN | 0,00 | 07/06/2021 | 06/06/2025 | MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN Y LA FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS FORMATIVAS NO LABORALES DE TITULADOS UNIVERSITARIOS, DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CICLOS FORMATIVOS. De fecha 07.06.2021 (fecha en que se publica en el BOE) |
EMPLEA + 35 _2021 | 15.600,00 | 15/01/2021 | 31/01/2022 | FUNDACIÓN CANARIA MAPFRE GUANARTEME | PROGRAMA EMPLEA +35 |
PREMIOS PROYECTOS EMPRENDEDORES 2021 | 20.000,00 | 15/01/2021 | 31/01/2022 | FUNDACIÓN CANARIA MAPFRE GUANARTEME | PREMIOS A PROYECTOS DE EMPRENDEDORES |
RECUPERACION SECTOR TURISTICO POST-COVID | 48500.00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 | UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME UNDP | DESAROLLO DE ESTRATEGIAS E INTERVENCIONES DE RECUPERACIÓN QUE PUEDAN RE-PENSAR EL SECTOR TURÍSTICO EN EL CONTEXTO DE UNA REALIDAD POST-COVID-19 |
GESTION DE BECAS LANZAROTE. ANUALIDAD 2021 | 449,200.00 | 01/09/2021 | 31/12/2021 | CABILDO DE LANZAROTE | BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS OFICIALES", CONVOCADA POR EL ÁREA DE EDUCACIÓN EN LAS ANUALIDADES 2021 AL 2024. ANUALIDAD 2021. |
AYUDAS DE CULTURA CABILDO DE LANZAROTE | 74,556.48 | 01/01/2021 | 31/12/2022 | CABILDO DE LANZAROTE | SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE Y LA GESTIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS CULTURALES 2021 DEL CABILDO DE LANZAROTE |
PROGRAMA DIGINNOVA | 1.980.000,00 | 01/11/2021 | 12/07/2023 | GOBIERNO DE CANARIAS | PROGRAMA PARA LA INCORPORACIÓN DE TALENTO JOVEN A LAS EMPRESAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE CANARIAS, PARA FOMENTAR LA EMPLEABILIDAD, LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DIGITAL DE LAS ORGANIZACIONES. |
MODIFICACIONES
No ha habido modificaciones de los convenios relacionados. |
DESISTIMIENTOS
No ha habido modificaciones de los convenios relacionados. |
DENOMINACIÓN | IMPORTE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ENTIDAD FINANCIADORA | OBJETIVO O FINALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN PARA COLECTIVOS DE DIFÍCIL INSERCIÓN 2020 | 5.939.499,63 | 01/08/2020 | 30/06/2022 | CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | CONVOCATORIA DE INCENTIVOS A LA CONTRATACION PARA COLECTIVOS DE DIFICIAL INSERCION. APOYO A LA EMPLEABILIDAD |
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO. CABILDO DE LANZAROTE 2020 | 577.200,00 | 01/06/2020 | 31/01/2021 | CABILDO INSULAR DE LANZAROTE | DESARROLLO DE SOFTWARE Y LA GESTIÓN DE LA CONVOCATORIA DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO, CONVOCADAS POR EL ÁREA DE EDUCACIÓN DEL CABILDO DE LANZAROTE PARA EL AÑO 2020 |
MUJERES CON CARGOS DIRECTIVOS-PROEXCA | 13.375,00 | 18/12/2020 | 01/12/2021 | SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A. (PROEXCA) | CONTRATO ENTRE LA SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO S.A. (PROEXCA) Y LA FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS PARA EL ANÁLISIS DEL NÚMERO DE MUJERES QUE TIENEN CARGOS EN EMPRESAS INTERNACIONALES EN CANARIAS, ASÍ COMO EL NÚMERO DE DIRECTIVAS Y SU COMPARATIVA CON EL NÚMERO DE HOMBRES (M_34_20) |
COLEGIO OFICIAL DE PEDAGOGOS Y PSICOPEDAGOGOS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS. | 3.000,00 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | GOBIERNO DE CANARIAS | CONTRATO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y LA FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS, PARA EMISIÓN DE INFORME TECNICO SOBRE LA IMPLANTACION DEL COLEGIO OFICIAL DE PEDAGOGOS Y PSICOPEDAGOGOS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS. |
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE GARACHICO | 27.500,00 | 30/04/2021 | 30/11/2021 | AYUNTAMIENTO DE LA VILLA Y PUERTO DE GARACHICO | CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA ,EL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA Y PUERTO DE GARACHICO Y LA FUNDACION CANARIA UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS PARA LA COORDINACION Y ELABORACION DEL PMUS (PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE)DEL MUNICIPIO DE GARACHICO SIGUIENDO LA GUIA METODOLÓGICA DE ELABORACÓN DEL PMUS DEL GOBIERNO DE CANARIAS |
RED CANARIA DE VIGILANCIA SANITARIA | 635.514,02 | 03/06/2020 | 02/06/2024 | GOBIERNO DE CANARIAS | CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, LA FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS Y LA CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DEL GOBIERNO DE CANARIAS PARA EL DESARROLLO DE LA RED CANARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DE LA FAUNA SILVESTRE |
ESTUDIO DE DIAGNOSTICO PATOLÓGICO | 14.900,00 | 10/04/2020 | 09/03/2021 | CABILDO INSULAR DE TENERIFE | CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Y EL CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA SILVESTRE LA TAHONILLA (AREA MEDIO NATURAL Y SEGURIDAD, CABILDO DE TENERIFE), PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS Y ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO PATOLOGICO EN FAUNA DEL CENTRO LA TAHONILLA |
INVESTIGACION Y DESAROLLO EN TEMAS DE APICULTURA | 48.666,36 | 09/12/2020 | 31/12/2023 | CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO DE GRAN CANARIA, LA FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS Y LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN MATERIA DE APICULTURA DURANTE EL PERIODO 2020-2023. |
