| PROCEDIMIENTO | DENOMINACIÓN CORTA | FECHA INICIO | FECHA FIN | ENTIDAD | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO EMERGENCIA | ULPGC GESTION SEGURIDAD SOCIAL PRACTICAS 2025 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | ULPGC GESTION SEGURIDAD SOCIAL PRACTICAS 2025 | 129.202,50 € |
| NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD | MIGRACIÓN A LA VERSIÓN WEB -CONSEJERIA DE HACIENDA | 25/09/2025 | 24/09/2027 | GOBIERNO DE CANARIAS | 65.805,00 € |
| NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD | FP COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL 2025 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | GOBIERNO DE CANARIAS | 208.000,00 € |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | ADEJE GLOBAL 2025 | 12/03/2025 | 11/03/2028 | AYUNTAMIENTO DE LA VAMPILLA DE ADEJE | 44.000,00 € |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | OBSERVATORIO - PORTAL EMPLEO AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA | 14/10/2025 | 13/10/2029 | AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SAN BARTOLOMÉ TIRAJANA | 50.000,00 € |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN 2025 | 10/04/2025 | 31/12/2025 | CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | 87.350,00 € |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | FULP ENTIDAD COLABORADORA GESTIÓN BECAS EDUCACIÓN LZ | 12/03/2025 | 31/08/2025 | CABILDO INSULAR DE LANZAROTE | 35.000,00 € |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | FULP ENTIDAD COLABORADORA GESTIÓN BECAS AL DESPLAZAMIENTO | 12/03/2025 | 31/08/2025 | CABILDO INSULAR DE LANZAROTE | 30.000,00 € |
Modificaciones
Descargar en excel Descargar en csv Descargar en pdf Descargar en jsonNo ha habido modificaciones de los contratos relacionados.
Desistimientos
Descargar en excel Descargar en csv Descargar en pdf Descargar en json Descargar en DOCNo ha habido modificaciones de los contratos relacionados.
| PROCEDIMIENTO | DENOMINACIÓN CORTA | IMPORTE | FECHA INICIO PROYECTO | FECHA FIN PROYECTO | ENTIDAD FINANCIADORA |
|---|---|---|---|---|---|
| ABIERTO | MANTENIMIENTO SINERGIA ECONOMIA Expte. SER 01-2024 | 112.000,00 | 10/06/2024 | 09/06/2026 | GOBIERNO DE CANARIAS |
| ABIERTO | MANTENIMIENTO SINERCIA CTEyE expte.9/2024 | 54.090,00 | 01/10/2024 | 29/09/2026 | GOBIERNO DE CANARIAS |
| ABIERTO | GENERACION DE CARTOGRAFIA VOLCAN DE LA PALMA | 170.000,00 | 09/12/2024 | 30/10/2025 | GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A. |
| ABIERTO | ENTIDAD COLABORADORA INCENTIVOS CABILDO GRAN CANARIA 2024 | 199.853,30 | 05/04/2024 | 31/12/2025 | CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA |
| ABIERTO | FULP ENTIDAD COLABORADORA GESTIÓN BECAS EDUCACIÓN LZ | 35.000,00 | 19/04/2024 | 31/12/2024 | CABILDO INSULAR DE LANZAROTE |
| ABIERTO | FULP ENTIDAD COLABORADORA GESTIÓN BECAS AL DESPLAZAMIENTO | 6.000,00 | 16/09/2024 | 31/12/2024 | CABILDO INSULAR DE LANZAROTE |
| NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD | SOPORTE EGE 2024 | 621.728,89 | 01/01/2025 | 31/12/2026 | SERVICIO CANARIO DE EMPLEO |
| NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD | GESTIÓN COTIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL FP | 182.242,99 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | GOBIERNO DE CANARIAS |
Modificaciones
Descargar en excel Descargar en csv Descargar en pdf Descargar en jsonNo ha habido modificaciones de los contratos relacionados.
Desistimientos
Descargar en excel Descargar en csv Descargar en pdf Descargar en json Descargar en DOCNo ha habido modificaciones de los contratos relacionados.
| PROCEDIMIENTO | DENOMINACIÓN CORTA | IMPORTE | FECHA INICIO PROYECTO | FECHA FIN PROYECTO | ENTIDAD FINANCIADORA | TITULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIERTO | ENTIDAD COLABORADORA INCENTIVOS CABILDO GRAN CANARIA 2023 | 111.201,34 | 29/06/2023 | 31/12/2024 | CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | INCENTIVOS DESTINADOS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO PERTENECIENTES A COLECTIVOS DE DIFÍCIL INSERCIÓN (ENTIDAD COLABORADORA) |
| ABIERTO | ENTIDAD COLABORADORA GESTION DE BECAS LANZAROTE. ANUALIDAD 2023 | 35.000,00 | 03/05/2023 | 31/01/2024 | CABILDO DE LANZAROTE | GESTIÓN DE LAS LÍNEAS DE SUBVENCIÓN "BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS OFICIALES", CONVOCADA POR EL ÁREA DE EDUCACIÓN EN LAS ANUALIDADES 2021 AL 2024. CONVOCATORIA DE BECAS AÑO 2022/2023 |
| NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD | GESTIÓN COTIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL FP | 182.242,99 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | GOBIERNO DE CANARIAS | GESTION DE LAS COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL ALUMNADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL QUE REALIZA PRÁCTICAS FORMATIVAS EN EMPRESA. |
| NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD | GESTION SEGURIDAD SOCIAL PRACTICAS UNIVERSITARIOS | 129.202,50 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | GESTION SEGURIDAD SOCIAL PRACTICAS |
Modificaciones
Descargar en excel Descargar en csv Descargar en pdf Descargar en jsonNo ha habido modificaciones de los contratos relacionados.
Desistimientos
Descargar en excel Descargar en csv Descargar en pdf Descargar en json Descargar en DOCNo ha habido modificaciones de los contratos relacionados.
| PROCEDIMIENTO | DENOMINACIÓN CORTA | IMPORTE | FECHA INICIO PROYECTO | FECHA FIN PROYECTO | ENTIDAD FINANCIADORA | TITULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIERTO | ENTIDAD COLABORADORA INCENTIVOS CABILDO GRAN CANARIA 2022 | 231.504,02 | 19/10/2022 | 30/06/2024 | CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | GESTIÓN INCENTIVOS DESTINADOS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO PERTENECIENTES A COLECTIVOS DE DIFÍCIL INSERCIÓN (ANUALIDAD 2022). |
| ABIERTO | ENTIDAD COLABORADORA GESTION DE BECAS LANZAROTE. ANUALIDAD 2022 | 35.000,00 | 10/10/2022 | 14/11/2023 | CABILDO INSULAR DE LANZAROTE | CONVOCATORIA CONCURRENCIA PARA LA SELECCIÓN DE UNA ENTIDAD COLABORADORA PARA LA GESTIÓN DE LAS LÍNEAS DE SUBVENCIÓN ""BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS OFICIALES"", CONVOCADA POR EL ÁREA DE EDUCACIÓN EN LAS ANUALIDADES 2021 AL 2024.(GESTIÓN DE BECAS LANZAROTE AÑO ACADÉMICO 2021/2022) |
En el año 2022 se han formalizado 2 contratos con procedimiento abierto.
Modificaciones
Descargar en excel Descargar en csv Descargar en pdf Descargar en jsonNo ha habido modificaciones de los contratos relacionados.
Desistimientos
Descargar en excel Descargar en csv Descargar en pdf Descargar en json Descargar en JSONNo ha habido modificaciones de los contratos relacionados.
| PROCEDIMIENTO | DENOMINACIÓN CORTA | IMPORTE | FECHA INICIO PROYECTO | FECHA FIN PROYECTO | ENTIDAD FINANCIADORA | TITULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIERTO SIMPLIFICADO | SANIDAD ANIMAL 2021-2022 | 56,074.76 | 10/12/2021 | 31/12/2022 | CONSEJERIA DE AGRICULTURA,GANADERIA Y PESCA | REALIZACIÓN ESTUDIOS EN MATERIA DE SANIDAD ANIMAL PARA LOS EJERCICIOS 2021-2022, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA (SERV/DGG/03-2021). |
| CONCURRENCIA | FULP ENTIDAD COLABORADORA | 35,000.00 | 01/09/2021 | 31/12/2021 | CABILDO INSULAR DE LANZAROTE | CONVOCATORIA CONCURRENCIA PARA LA SELECCIÓN DE UNA ENTIDAD COLABORADORA PARA LA GESTIÓN DE LAS LÍNEAS DE SUBVENCIÓN "BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS OFICIALES", CONVOCADA POR EL ÁREA DE EDUCACIÓN EN LAS ANUALIDADES 2021 AL 2024. |
| NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD | IMAGeNES DEL SATELITE WORLDVIEW-3 Y OBTENCION DE MAPAS | 43,677.57 | 05/03/2021 | 04/12/2021 | FUNDACION DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL OBSERVATORIO AMBIENTAL GRANADILLA | ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE ALGORITMOS ESPECÍFICOS PARA EL PROCESADO RADIOMÉTRICO Y ATMOSFÉRICO DE LAS IMÁGENES DEL SATÉLITE WORLDVIEW-3 Y LA OBTENCIÓN DE MAPAS DE ALTA RESOLUCIÓN DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA, BATIMETRÍA Y CLASIFICACIÓN BENTÓNICA DEL FONDO MARINO, EN EL LITORAL DE GRANADILLA |
| NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD | IX FORO INTERNACIONAL DE TURISMO-PROMOTUR | 30,000.00 | 09/12/2021 | 10/12/2021 | PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A. | CONTRATO DE PATROCINIO DEL EVENTO "IX FORO INTERNACIONAL DE TURISMO DE MASPALOMAS-COSTA CANARIA",EDICIÓN 2021 |
Modificaciones
Descargar en excel Descargar en csv Descargar en pdf Descargar en jsonNo ha habido modificaciones de los contratos relacionados.
Desistimientos
Descargar en excel Descargar en csv Descargar en pdf Descargar en json Descargar en JSONNo ha habido modificaciones de los contratos relacionados.
| PROCEDIMIENTO | DENOMINACIÓN CORTA | IMPORTE | FECHA INICIO PROYECTO | FECHA FIN PROYECTO | ENTIDAD FINANCIADORA | TITULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE | MANTENIMIENTO SINERGIA CTIC Y CTELCCyPT | 327.000,00 | 04/11/2020 | 03/11/2022 | CONSEJERIA DE TURISMO,INDUSTRIA Y COMERCIO DEL GOBIERNO DE CANARIAS | MANTENIMIENTO ADAPTATIVO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SINERGIA, DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO Y LA CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL¿, |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | ADEJE GLOBAL | 27.000,00 | 11/01/2021 | 10/01/2023 | AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ADEJE | SERVICIOS DE SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO EN PLATAFORMA ONLINE DE PORTAL DE EMPLEO DENOMINADA ""ADEJE GLOBAL"". |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO | PATERNIDAD DE NEOCHAMAELEA PULVERULENTA | 37.921,96 | 15/10/2020 | 17/12/2021 | CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | ANÁLISIS DE PATERNIDAD EN NEOCHAMAELEA PULVERULENTA,ASOCIADO AL PROYECTO MACFLOR (MAC/4.6d/190), A DESARROLLAR EN EL JARDÍN BOTÁNICO CANARIO "" VIERA Y CLAVIJO"" |
| PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA | SANIDAD ANIMAL 2020 | 28.037,38 | 18/12/2020 | 31/12/2020 | CONSEJERIA DE AGRICULTURA,GANADERIA Y PESCA DEL GOBIERNO DE CANARIAS | ESTUDIOS EN MATERIA DE SANIDAD ANIMAL PARA EL EJERCICIO DE 2020 |
| PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN ORDINARIA | SOPORTE EGE 2020 | 512.217,00 | 01/10/2020 | 30/09/2022 | SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE GESTION DE EXPEDIENTE EGE DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO,BASADO EN LA PLATAFORMA EGEASY" |
Modificaciones
Descargar en excel Descargar en csv Descargar en pdf Descargar en jsonNo ha habido modificaciones de los contratos relacionados.
Desistimientos
Descargar en excel Descargar en csv Descargar en pdf Descargar en json Descargar en JSONNo ha habido modificaciones de los contratos relacionados.