Última fecha de actualización: 28/06/2022
LA FUNDACIÓN / TRANSPARENCIA
AYUDAS Y SUBVENCIONES
DENOMINACIÓN | CONCEDIDO | INGRESADO 2022 - 2023 | ENTIDAD FINANCIADORA | OBJETIVO O FINALIDAD |
---|---|---|---|---|
CURSO UNIVERSITARIO SUPERIOR DE GERENCIA DE COMERCIO URBANO | 100.000,00 | 100.000,00 | GOBIERNO DE CANARIAS | CURSO UNIVERSITARIO SUPERIOR EN GERENCIA DE COMERCIO URBANO VI EDICION |
INSERTA EMPRENDE LANZAROTE | 300.000,00 | 300.000,00 | CABILDO INSULAR DE LANZAROTE | PROMOCION DE LA CULTURA EMPRENDEDORA, FORMACION EN COMPETENCIAS DIGITALES Y PRACTICAS DE EMPRESAS |
PROGRAMA DIGINNOVA | 520.000,00 | 520.000,00 | GOBIERNO DE CANARIAS | PROGRAMA PARA LA INCORPORACIÓN DE TALENTO JOVEN A LAS EMPRESAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE CANARIAS, PARA FOMENTAR LA EMPLEABILIDAD, LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DIGITAL DE LAS ORGANIZACIONES. |
CATALIZA VI | 500.000,00 | 500.000,00 | GOBIERNO DE CANARIAS | PLAN DE FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL GUIADA A TRAVÉS DE PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS. |
ENSEÑAR PARA EMPRENDER-SCE (EPE) | 131.700,00 | 131.700,00 | GOBIERNO DE CANARIAS | DIFUSION DE LA CULTURA EMPRENDEDORA ENTRE EL ALUMNADO Y PROFESORADO DE EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO DE LOS CENTROS PUBLICOS Y CONCERTADOS DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS |
ESCUELA DE PROGRAMADORES Y FORMACIÓN EN TRANSF. DIGITAL Y SOSTENIBILIDAD | 250.000,00 | 250.000,00 | CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | FORMACION EN COMPETENCIAS DIGITALES Y SOSTENIBILIDAD PARA MEJORAR POSIBILIDADES DE INSERCION AL MERCADO LABORAL |
PFAE 2022 SKILLS-UP COMUNIDAD ONLINE | 321.385,11 | 192.831,07 | SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | FINANCIACION DE PROYECTOS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO |
PROGRAMA DE FORMACION DUAL INSERTA EN FUERTEVENTURA | 172.152,00 | 86.076,00 | CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA | PROGRAMAS DE FORMACIÓN FINANCIADOS POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA: PROGRAMA DE FORMACIÓN DUAL INSERTA Y PREPARACIÓN Y ACREDITACIÓN EN LENGUA EXTRANJERA |
PROGRAMA DE FORMACION DUAL INSERTA EN GRAN CANARIA | 399.000,00 | 0,00 | CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | PROGRAMA DE CAPACITACION PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS Y DE FORMACION PROFESIONAL EN GRAN CANARIA |
BECAS ÁFRICA OCCIDENTAL-PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES. | 300.000,00 | 300.000,00 | CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | BECAS PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE TITULADOS DE GRAN CANARIA A REALIZAR EN ENTIDADES PÚBLICAS, EMPRESAS PRIVADAS , Y ENTIDADES DEL SECTOR DE ÁFRICA OCCIDENTAL. |
RED.ES TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 177.549,28 | 46.421,77 | ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES | PLAN DE FORMACIÓN PARA LA ACCIÓN DIGITAL (NIVEL INDEPENDIENTE, NIVEL COMPETENTE) |
WELCOME2 | 194.021,93 | 87.344,13 | GOBIERNO DE CANARIAS | PROGRAMA DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL INTERREG MAC. INTELIGENCIA PARA ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL TURISTA EN LOS DESTINOS TURÍSTICOS. |
Este bloque está deteriorado o desaparecido. Puede que esté perdiendo contenido. Es posible que tenga que activar el módulo original.