Última fecha de actualización: 07/11/2025
LA FUNDACIÓN / TRANSPARENCIA
AYUDAS Y SUBVENCIONES
| DENOMINACIÓN | IMPORTE CONCEDIDO | FECHA INICIO | FECHA FIN | ENTIDAD FINANCIADORA | OBJETO O FINALIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| ASESORAMIENTO DE EMPLEO CABILDO DE FUERTEVENTURA | 25.000,00 € | 1/1/25 | 31/12/25 | CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA | Asesoramiento en materia empleo y formación a la población joven de Fuerteventura |
| INSERTA MODA | 61.000,00 € | 01/05/2025 | 31/03/2026 | CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | Programa de formación teórico práctico INSERTA para jóvenes egresados de educación superior |
| GESTIÓN EMPRESA COMERCIAL (RETAIL) | 100.000,00 € | 1/1/25 | 31/12/25 | DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO GOBIERNO DE CANARIAS | Curso Universitario Superior en Gerencia de Comercio Urbano IX Edición |
| PROGRAMA DE PRACTICAS DE LA ULPGC 2025 | 42.750,00 € | 1/1/25 | 31/12/25 | UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Programa para la realización de prácticas extracurriculares de los estudiantes de la ULPGC |
| GEM 2025 | 19.778,00 € | 1/1/25 | 31/12/25 | GOBIERNO DE CANARIAS | Desarrollo del trabajo de campo para la encuesta a la población adulta GEM Canarias 2025 |
| PBCA 2025-2026 | 124.480,00 € | 9/9/25 | 31/8/26 | VICECONSEJERÍA DE ACCION EXTERIOR GOBIERNO DE CANARIAS | Programa de Becas 2025/2026 para la realización de estudios universitarios de postgrado de estudiantes africanos en las universidades canarias dentro del Programa de Becas Canarias África (PBCA) para el curso 2025-2026 |
| OFICINA DE CONVIVENCIA 2025 | 35.000,00 € | 15/4/25 | 30/11/25 | CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | Proceso de investigación participativa que permita la adecuación de la administración insular a la población socioculturalmente diversa presente en la isla de Gran Canaria |
| INVESTIGACIÓN TURISMO 2025 | 60.000,00 € | 7/5/25 | 31/12/25 | TURISMO DE GRAN CANARIA | Desarrollo de diversos proyectos y estudios de investigación sobre el turismo |
| PROGRAMA DE FORMACION ZOONOSIS | 52.965,00 € | 29/1/25 | 31/12/25 | CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | Programa de formación veterinaria en zoonosis en fauna |
| CONVENCION CIUDADANA PARA EL MODELO TURISTICO GC | 95.000,00 € | 1/2/25 | 31/1/26 | TURISMO DE GRAN CANARIA | Acciones de fomento de la participación ciudadana en Gran Canaria |
| INSERTA TURISMO DE GRAN CANARIA | 55.000,00 € | 1/1/25 | 31/12/25 | TURISMO DE GRAN CANARIA | Programa de formación teórico práctico INSERTA para jóvenes egresados de educación superior |
| INSERTA CONSEJO INSULAR DE AGUAS | 77.325,01 € | 14/8/25 | 31/12/25 | CONSEJO INSULAR DE AGUAS | Programa de formación teórico práctico INSERTA para jóvenes egreserairos de educación superior |
| BECAS ÁFRICA 2024 | 250.000,00 € | 1/5/25 | 31/8/26 | CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | Becas para prácticas profesionales en África Occidental. Anualidad 2025 |
| INSTANT DANCE-BAILAR LOS CAMPUS | 15.000,00 € | 29/4/25 | 3/12/25 | CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | Proyecto cultural que invita al fascinante e imprescindible mundo de la danza y las artes del movimiento a mediar experiencias únicas que destacan y celebran los diferentes espacios de los campus de la ULPGC desde una perspectiva innovadora |
| KIT CONSULTING | 18.000,00 € | 23/7/25 | 22/10/25 | RED.ES | Servicios de Asesoramiento en Transformación Digital |
| DENOMINACIÓN | IMPORTE CONCEDIDO | FECHA INICIO | FECHA FIN | ENTIDAD FINANCIADORA | OBJETO O FINALIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| PBCA 2024-2025 | 155.600,00 | 02/10/2024 | 31/08/2025 | VICECONSEJERÍA DE ACCION EXTERIOR GOBIERNO DE CANARIAS | PROGRAMA DE BECAS 2024/2025 PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE POSTGRADO DE ESTUDIANTES AFRICANOS EN LAS UNIVERSIDADES CANARIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE BECAS CANARIAS AFRICA (PBCA)PARA EL CURSO 2024-2025 |
| BECAS ÁFRICA 2024 | 250.000,00 | 01/09/2024 | 30/08/2024 | CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | BECAS PARA PRÁCTICAS PROFESIONALES EN ÁFRICA OCCIDENTAL. ANUALIDAD 2024 |
| ESCUELA DE PROGRAMADORES 2024 | 250.000,00 | 01/09/2024 | 31/10/2025 | CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | PROGRAMA DE FORMACION, ESCUELA DE PROGRAMADORES. DESARROLLADOR WEB FULL-STACK 2024 |
| CATALIZA VII | 500.000,00 | 30/06/2024 | 29/06/2025 | SERVICIO CANARIO DE EMPLEO GOBIERNO DE CANARIAS | PLAN DE FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL GUIADA A TRAVÉS DE PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS. |
| PROGRAMA DE PRACTICAS DE LA ULPGC 2024 | 42.750,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | PROGRAMA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES DE LOS ESTUDIANTES DE LA ULPGC |
| INSERTA TURISMO DE GRAN CANARIA | 55.000,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | TURISMO DE GRAN CANARIA | PROGRAMA DE FORMACIÓN TEÓRICO PRÁCTICO INSERTA PARA JOVENES EGRESADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR |
| INSERTA CONSEJO INSULAR DE AGUAS | 69.226,67 | 02/08/2024 | 31/12/2024 | CONSEJO INSULAR DE AGUAS | PROGRAMA DE FORMACIÓN TEÓRICO PRÁCTICO INSERTA PARA JOVENES EGRESADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR |
| OFICINA DE CONVIVENCIA | 35.000,00 | 01/02/2024 | 30/11/2024 | CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | PROCESO DE INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA QUE PERMITA LA ADECUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN INSULAR A LA POBLACIÓN SOCIOCULTURALMENTE DIVERSA PRESENTE EN LA ISLA DE GRAN CANARIA. |
| INVESTIGACIÓN TURISMO 2024 | 60.000,00 | 20/05/2024 | 31/12/2024 | TURISMO DE GRAN CANARIA | DESARROLLO DE DIVERSOS PROYECTOS Y ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL TURISMO |
| GESTIÓN EMPRESA COMERCIAL (RETAIL) | 100.000,00 | 01/01/2024 | 30/11/2024 | DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO GOBIERNO DE CANARIAS | CURSO UNIVERSITARIO SUPERIOR EN GERENCIA DE COMERCIO URBANO VIII EDICION |
| OBSERVATORIO DEL EMPRENDIMIENTO 2024 | 36.000,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | PROYECTO PARA LA MONITORIZACIÓN DEL FENÓMENO EMPRENDEDOR EN LAS ISLAS HACIENDO ESPECIAL SEGUIMIENTO DE LA PYME POR SU RELEVANCIA PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN |
| RED CIDE 2024-2026 | 140.786,87 | 01/01/2024 | 30/09/2026 | AGENCIA CANARIA DE INVESTIGACIÓN,INNOVACIÓN Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | RED CANARIA DE CENTROS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL (CIDE), COFINANCIADAS POR EL PROGRAMA FEDER CANARIAS 2021-2027. |
| GEM 2024 | 19.111,12 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | GOBIERNO DE CANARIAS | DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO PARA LA ENCUESTA A LA POBLACIÓN ADULTA GEM CANARIAS 2024 |
| PLANEAMIENTO Y PAISAJE_JORNADAS_FORMACIÓN | 30.000,00 | 21/10/2024 | 20/10/2025 | CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | FORMACIÓN UNIVERSITARIA ESPECÍFICA EN MATERIA DE PLANEAMIENTO Y DERECHO URBANÍSTICO |
| PROGRAMA DE FORMACION ZOONOSIS | 52.965,00 | 26/04/2024 | 31/12/2024 | CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | PROGRAMA DE FORMACIÓN VETERINARIA EN ZOONOSIS EN FAUNA |
| YACIMIENTOS Y BEBEDEROS TEGUISE 2024 | 15.000,00 | 01/08/2024 | 13/12/2024 | AYUNTAMIENTO DE TEGUISE | REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS EN LOS YACIMIENTOS DE BUENA VISTA Y EL BEBEDERO (TEGUISE-LANZAROTE). TERCERA FASE |
| ACCIONES AGENDA 2030 | 253.577,00 | 13/08/2024 | 31/10/2025 | GOBIERNO DE CANARIAS | EJECUCIÓN DE ACCIONES DE SOSTENIBILIDAD EN EL MARCO DE LA AGENDA 2030 DEL GOBIERNO DE CANARIAS. AGENDA 2030 |
| PROTOTIPANDO PARA EMPRENDER | 139.265,00 | 01/04/2024 | 30/09/2024 | SERVICIO CANARIO DE EMPLEO GOBIERNO DE CANARIAS | RESOLUCIÓN DE....PROTOTIPANDO PARA EMPRENDER |
| OCEANS 5 | 883.000,00 | 01/04/2024 | 31/03/2027 | Rockefeller Philanthropy Advisors | PROYECTO EMP CANARIAS. FORTALECIMIENTO Y CREACIÓN DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS EN LAS ISLAS CANARIAS |
| ASESORAMIENTO PARA LA INSERCION PROFESIONAL. YEI 2024 | 58.932,48 | 13/12/2024 | 12/12/2025 | DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD GOBIERNO DE CANARIAS | ASESORAMIENTO PARA LA INSERCION PROFESIONAL. |
| PROGRAMA DIGINNOVA | 745.024,24 | 01/12/2024 | 31/05/2026 | GOBIERNO DE CANARIAS | PROGRAMA PARA LA INCORPORACIÓN DE TALENTO JOVEN A LAS EMPRESAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE CANARIAS, PARA FOMENTAR LA EMPLEABILIDAD, LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DIGITAL DE LAS ORGANIZACIONES. |
| FONDO DE AYUDAS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS | 12.000,00 | 01/07/2024 | 30/06/2025 | AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | PROMOVER PROYECTOS DE JOVENES INVESTIGADORES |
| FORMACIÓN EN IDIOMAS CABILDO 2024 | 60.000,00 | 15/12/24 | 30/9/25 | CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LAS COMPETENCIAS EN LENGUAS EXTRANJERAS PARA LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS, ESTUDIANTES DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y DESEMPLEADOS CON ESTUDIOS FINALIZADOS DE GRAN CANARIA |
| ENSEÑAR PARA EMPRENDER-SCE(EPE) 2024-2025 | 165.580,00 | 21/11/24 | 30/8/25 | GOBIERNO DE CANARIAS | DIFUSION DE LA CULTURA EMPRENDEDORA ENTRE EL ALUMNADO Y PROFESORADO DE EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO DE LOS CENTROS PUBLICOS Y CONCERTADOS DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS |
| ASESORAMIENTO DE EMPLEO CABILDO DE FTV. | 25.000,00 | 1/1/24 | 31/12/24 | CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA | ASESORAMIENTO EN MATERIA EMPLEO Y FORMACIÓN A LA POBLACIÓN JOVEN DE FUERTEVENTURA |
| FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA | 55.000,00 | 15/12/24 | 14/11/25 | CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | PROGRANA DE FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA ISLA DE GRAN CANARIA. |
| 35 ANIVERSARIO ULPGC: INVESTIDURA HONORIS CAUSA - TED ULPGC | 90.000,00 | 1/1/24 | 31/12/24 | CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | INVESTIDURAS DOCTORAS HONORIS CAUSA POR LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Y TEDx. ULPGC. |
| PROGRAMA DE JOVENES TALENTO AFRICANO | 50.000,00 | 18/12/24 | 20/12/25 | GOBIERNO DE CANARIAS | PROGRAMA DE PRÁCTICAS PARA JÓVENES TALENTOS AFRICANOS 2024 |
| BECAS ÁFRICA ISLAS NO CAPITALINAS talento canario | 36.086,45 | 18/12/24 | 30/11/25 | GOBIERNO DE CANARIAS | PROGRAMA DE PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS Y DE TERCER SECTOR AFRICANAS COMO CABO VERDE, SENEGAL, MARRUECOS, MAURITANIA Y GAMBIA PARA JÓVENES DE ISLAS NO CAPITALINAS |
| DENOMINACIÓN | IMPORTE CONCEDIDO | FECHA INICIO | FECHA FIN | ENTIDAD FINANCIADORA | OBJETO O FINALIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDADES DE ORIENTACION LABORAL (SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO) 2023-2025 | 603.812,79 | 01/01/2023 | 31/12/2025 | SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | ACTIVIDADES DE ORIENTACION LABORAL (SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO) |
| ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO PARA EL AUTOEMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO 2023-2025 | 945.068,00 | 01/01/2023 | 31/12/2025 | SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | ASESORAMIENTO PARA EL AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO |
| ANALISIS OFERTAS DE EMPLEO_2023 ( EN COLABORACIÓN FGULL) | 100.703,25 | 01/01/2023 | 30/09/2023 | GOBIERNO DE CANARIAS | ANÁLISIS DE LAS OFERTAS DE EMPLEO ONLINE: PERFILES Y REQUERIMIENTOS (II) |
| CURSO UNIVERSITARIO SUPERIOR DE GERENCIA DE COMERCIO URBANO | 100.000,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | GOBIERNO DE CANARIAS | CURSO UNIVERSITARIO SUPERIOR EN GERENCIA DE COMERCIO URBANO VII EDICION |
| ENSEÑAR PARA EMPRENDER-SCE(EPE) 2023-2024 | 131.700,00 | 01/09/2023 | 30/08/2024 | GOBIERNO DE CANARIAS | DIFUSION DE LA CULTURA EMPRENDEDORA ENTRE EL ALUMNADO Y PROFESORADO DE EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO DE LOS CENTROS PUBLICOS Y CONCERTADOS DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS |
| EOI-AGENTES DEL CAMBIO | 695.500,00 | 17/03/2023 | 16/04/2025 | FUNDACION EOI | PROGRAMA DE FORMACIÓN GENERACIÓN DIGITAL: AGENTES DEL CAMBIO |
| ESCUELA DE PROGRAMADORES 2023 | 250.000,00 | 01/09/2023 | 30/10/2024 | CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | PROGRAMA DE FORMACION, ESCUELA DE PROGRAMADORES. DESARROLLADOR WEB FULL-STACK 2023 |
| INSERTA CABILDO DE FUERTEVENTURA | 150.000,00 | 01/01/2023 | 31/12/2024 | CABILDO DE FUERTEVENTURA | PROGRAMA DE FORMACIÓN TEÓRICO PRÁCTICO INSERTA Y PROGRAMA DE FORMACIÓN EN LENGUA EXTRANJERA. |
| PBCA 2023-2024 | 77.800,00 | 15/09/2023 | 31/08/2024 | GOBIERNO DE CANARIAS | PROGRAMA DE BECAS 2023/2024 PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE POSTGRADO DE ESTUDIANTES AFRICANOS EN LAS UNIVERSIDADDES CANARIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE BECAS CANARIAS AFRICA (PBCA)PARA EL CURSO 2021-2022 |
| PROGRAMA DIGINNOVA | 2.712.884,04 | 01/12/2023 | 31/05/2025 | GOBIERNO DE CANARIAS | PROGRAMA PARA LA INCORPORACIÓN DE TALENTO JOVEN A LAS EMPRESAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE CANARIAS, PARA FOMENTAR LA EMPLEABILIDAD, LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DIGITAL DE LAS ORGANIZACIONES. |
| PROGRAMA DE PRACTICAS NO LABORABLES PARA JOVENES TALENTOS AFRICANOS FULPGC | 50.000,00 | 30/06/2023 | 31/08/2024 | GOBIERNO DE CANARIAS | PROGRAMA DE PRACTICAS NO LABORABLES PARA JÓVENES TALENTOS AFRICANOS |
| CURSO UNIVERSITARIO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO | 59.740,00 | 25/04/2023 | 24/01/2024 | GOBIERNO DE CANARIAS | CURSO UNIVERSITARIO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO |
| PROGRAMA INSERTA TURISMO GC 2023 | 55.000,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | TURISMO DE GRAN CANARIA | PROGRAMA DE FORMACIÓN TEÓRICO PRÁCTICO INSERTA PARA JOVENES EGRESADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR |
| PROGRAMA DE PRACTICAS DE LA ULPGC 2023 | 42.750,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | PROGRAMA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES DE LOS ESTUDIANTES DE LA ULPGC |
| APOYO MAESTRIA ENERGIAS RENOVABLES | 20.000,00 | 01/10/2022 | 15/12/2024 | GOBIERNO DE CANARIAS | APOYO PARA LA IMPARTICIÓN AL MASTER DE ENERGIA RENOVABLES Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS |
| V JORNADAS APRENDIZAJE-SERVICIOS DE CANARIAS | 14.500,00 | 25/08/2023 | 30/09/2024 | GOBIERNO DE CANARIAS | ORGANIZACIÓN Y DESAROLLO DE LAS V JORNADAS DE APRENDIZAJE-SERVICIOS DE CANARIAS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A FINANCIAR PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA GLOBAL Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL HACIA LA COOPERACIÓN |
| OBSERVATORIO DEL EMPRENDIMIENTO 2023 | 36.000,00 | 01/03/2023 | 30/09/2023 | SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | PROYECTO PARA LA MONITORIZACIÓN DEL FENÓMENO EMPRENDEDOR EN LAS ISLAS HACIENDO ESPECIAL SEGUIMIENTO DE LA PYME POR SU RELEVANCIA PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN |
| OFICINA DE CONVIVENCIA | 35.000,00 | 01/02/2023 | 30/11/2023 | CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | PROCESO DE INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA QUE PERMITA LA ADECUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN INSULAR A LA POBLACIÓN SOCIOCULTURALMENTE DIVERSA PRESENTE EN LA ISLA DE GRAN CANARIA. |
| XI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO DE MASPALOMAS COSTA CANARIA | 15.000,00 | 01/09/2023 | 30/11/2023 | GOBIERNO DE CANARIAS | APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DEL XI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO, MASPALOMAS COSTA CANARIA |
| DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO PARA LA ENCUESTA A LA POBLACIÓN ADULTA GEM 2023 | 18.333,33 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | GOBIERNO DE CANARIAS | DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO PARA LA ENCUESTA A LA POBLACIÓN ADULTA GEM CANARIAS 2023 |
| INVESTIGACIÓN TURISMO 2023 | 60.000,00 | 08/03/2023 | 31/01/2024 | TURISMO DE GRAN CANARIA | DESARROLLO DE DIVERSOS PROYECTOS Y ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL TURISMO |
| FORMACION ANALISIS DE ZOONOSIS | 44.137,50 | 01/03/2023 | 31/12/2023 | CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | PROGRAMA DE FORMACIÓN VETERINARIA EN ZOONOSIS EN FAUNA |
| DENOMINACIÓN | IMPORTE CONCEDIDO | FECHA INICIO | FECHA FIN | ENTIDAD FINANCIADORA | OBJETO O FINALIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDADES DE ORIENTACION LABORAL Y ASESORAMIENTO PARA EL AUTOEMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO 2022 | 389.007,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | ASESORAMIENTO PARA EL AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO |
| BECAS ÁFRICA 2022 | 300.000,00 | 01/09/2022 | 30/11/2023 | CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | BECAS PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE TITULADOS DE GRAN CANARIA A REALIZAR EN ENTIDADES PÚBLICAS, EMPRESAS PRIVADAS , Y ENTIDADES DEL SECTOR DE ÁFRICA OCCIDENTAL. |
| CATALIZA VI | 500.000,00 | 30/12/2022 | 29/12/2023 | GOBIERNO DE CANARIAS | PLAN DE FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL GUIADA A TRAVÉS DE PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS. |
| CURSO UNIVERSITARIO SUPERIOR DE GERENCIA DE COMERCIO URBANO | 100.000,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | GOBIERNO DE CANARIAS | CURSO UNIVERSITARIO SUPERIOR EN GERENCIA DE COMERCIO URBANO VI EDICION |
| CURSO UNIVERSITARIO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN FINANCIRA Y TRIBURARIA DEL SECTOR PÚBLICO 2022 | 62.719,00 | 04/08/2022 | 03/05/2023 | GOBIERNO DE CANARIAS | PROGRAMA FORMATIVO: CURSO UNIVERSITARIO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN FINANCIRA Y TRIBURARIA DEL SECTOR PÚBLICO. |
| DIGIMAC2020 MAC 2014-2020 | 313.873,81 | 01/11/2019 | 31/01/2022 | GOBIERNO DE CANARIAS | PROGRAMA PARA EL IMPULSO DE LAS PYMEs DE LAS REGIONES MACARONÉSICAS EN MERCADOS DIGITALES INTERNACIONALES. DIGIMAC2020 |
| ENSEÑAR PARA EMPRENDER-SCE (EPE) | 131.700,00 | 01/09/2022 | 31/08/2023 | GOBIERNO DE CANARIAS | DIFUSION DE LA CULTURA EMPRENDEDORA ENTRE EL ALUMNADO Y PROFESORADO DE EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO DE LOS CENTROS PUBLICOS Y CONCERTADOS DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS |
| ESCUELA DE PROGRAMADORES Y FORMACIÓN EN TRANSF. DIGITAL Y SOSTENIBILIDAD | 250.000,00 | 01/08/2022 | 31/05/2023 | CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | FORMACION EN COMPETENCIAS DIGITALES Y SOSTENIBILIDAD PARA MEJORAR POSIBILIDADES DE INSERCION AL MERCADO LABORAL |
| FORMACIÓN EN IDIOMAS CABILDO 2022 | 60.000,00 | 15/12/2022 | 31/10/2023 | CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LAS COMPETENCIAS EN LENGUAS EXTRANJERAS PARA LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS, ESTUDIANTES DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y DESEMPLEADOS CON ESTUDIOS FINALIZADOS DE GRAN CANARIA |
| PBCA 2022-2023 | 202.280,00 | 27/09/2022 | 30/09/2023 | GOBIERNO DE CANARIAS | PROGRAMA DE BECAS 2022/2023 PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE POSTGRADO DE ESTUDIANTES AFRICANOS EN LAS UNIVERSIDADDES CANARIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE BECAS CANARIAS AFRICA (PBCA)PARA EL CURSO 2021-2022 |
| PFAE 2022 SKILLS-UP COMUNIDAD ONLINE | 321.385,11 | 24/03/2023 | 28/02/2024 | SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | FINANCIACION DE PROYECTOS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO |
| PROGRAMA DE FORMACION DE GESTORES DE LA INNOVACION | 400.000,00 | 01/05/2022 | 31/01/2023 | GOBIERNO DE CANARIAS | CREAR ECOSISTEMA INNOVADOR EN LA REGIÓN CONECTANDO Y TRANSFIRIENDO CONOCIMIENTO ENTRE TODOS LOS AGENTES DEL SISTEMA |
| PROGRAMA DE FORMACION DUAL INSERTA EN FUERTEVENTURA | 172.152,00 | 11/02/2022 | 10/08/2022 | CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA | PROGRAMAS DE FORMACIÓN FINANCIADOS POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA: PROGRAMA DE FORMACIÓN DUAL INSERTA Y PREPARACIÓN Y ACREDITACIÓN EN LENGUA EXTRANJERA |
| PROGRAMA DE FORMACION DUAL INSERTA EN GRAN CANARIA | 399.000,00 | 01/01/2023 | 31/12/2024 | CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA | PROGRAMA DE CAPACITACION PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS Y DE FORMACION PROFESIONAL EN GRAN CANARIA |
| PROGRAMA DE FORMACION DUAL INSERTA EN FUERTEVENTURA | 180.000,00 | 11/08/2022 | 10/08/2023 | CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA | PROGRAMA DE CAPACITACION PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS Y DE FORMACION PROFESIONAL EN FUERTEVENTURA |
| PROGRAMA DE FORMACION DUAL INSERTA EN FUERTEVENTURA | 180.000,00 | 11/08/2022 | 10/08/2023 | CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA | PROGRAMA DE CAPACITACION PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS Y DE FORMACION PROFESIONAL EN FUERTEVENTURA |
| PROGRAMA DE CRECIMIENTO PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 2022 (YEI-2022) | 47.028,72 | 13/12/2022 | 12/12/2023 | GOBIERNO DE CANARIAS | FACILITAR LA INSERCION LABORAL DE LOS BENEFICIARIOS A TRAVÉS DE UN ITINERARIO, MEDIANTE UN DIAGNÓSTICO PERSONALIZADO, MEDICIÓN DEL NIVEL DE COMPETENCIAS DIGITALES Y POSTERIOR FORMACIÓN |
| ANALISIS OFERTAS DE EMPLEO ( EN COLABORACIÓN FGULL) | 45.000,00 | 01/04/2022 | 31/12/2022 | GOBIERNO DE CANARIAS | ANÁLISIS DE LAS OFERTAS DE EMPLEO ONLINE: PERFILES Y REQUERIMIENTOS (I) |
| PROGRAMA INVESTIGO: PORTAL DE EMPLEO INTELIGENTE | 33.108,92 | 17/07/2022 | 16/07/2023 | SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | PORTAL WEB PARA LA GESTIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO Y LAS TAREAS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA ÚNICA |
| PROGRAMA INSERTA PATRONATO DE TURISMO 2022 | 45.000,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | TURISMO DE GRAN CANARIA | PROGRAMA DE FORMACIÓN TEÓRICO PRÁCTICO INSERTA PARA JOVENES EGRESADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR |
| PROGRAMA DE PRACTICAS DE LA ULPGC 2022 | 42.750,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | PROGRAMA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES DE LOS ESTUDIANTES DE LA ULPGC |
