Última fecha de actualización: 29/10/2021
LA FUNDACIÓN / TRANSPARENCIA
CONVENIOS
DENOMINACIÓN | IMPORTE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ENTIDAD FINANCIADORA | OBJETIVO O FINALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN PARA COLECTIVOS DE DIFÍCIL INSERCIÓN 2020 | 5.939.499,63 | 01/08/2020 | 30/06/2022 | CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | CONVOCATORIA DE INCENTIVOS A LA CONTRATACION PARA COLECTIVOS DE DIFICIAL INSERCION. APOYO A LA EMPLEABILIDAD |
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO. CABILDO DE LANZAROTE 2020 | 577.200,00 | 01/06/2020 | 31/01/2021 | CABILDO INSULAR DE LANZAROTE | DESARROLLO DE SOFTWARE Y LA GESTIÓN DE LA CONVOCATORIA DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO, CONVOCADAS POR EL ÁREA DE EDUCACIÓN DEL CABILDO DE LANZAROTE PARA EL AÑO 2020 |
MUJERES CON CARGOS DIRECTIVOS-PROEXCA | 13.375,00 | 18/12/2020 | 01/12/2021 | SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A. (PROEXCA) | CONTRATO ENTRE LA SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO S.A. (PROEXCA) Y LA FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS PARA EL ANÁLISIS DEL NÚMERO DE MUJERES QUE TIENEN CARGOS EN EMPRESAS INTERNACIONALES EN CANARIAS, ASÍ COMO EL NÚMERO DE DIRECTIVAS Y SU COMPARATIVA CON EL NÚMERO DE HOMBRES (M_34_20) |
COLEGIO OFICIAL DE PEDAGOGOS Y PSICOPEDAGOGOS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS. | 3.000,00 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | GOBIERNO DE CANARIAS | CONTRATO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y LA FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS, PARA EMISIÓN DE INFORME TECNICO SOBRE LA IMPLANTACION DEL COLEGIO OFICIAL DE PEDAGOGOS Y PSICOPEDAGOGOS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS. |
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE GARACHICO | 27.500,00 | 30/04/2021 | 30/11/2021 | AYUNTAMIENTO DE LA VILLA Y PUERTO DE GARACHICO | CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA ,EL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA Y PUERTO DE GARACHICO Y LA FUNDACION CANARIA UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS PARA LA COORDINACION Y ELABORACION DEL PMUS (PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE)DEL MUNICIPIO DE GARACHICO SIGUIENDO LA GUIA METODOLÓGICA DE ELABORACÓN DEL PMUS DEL GOBIERNO DE CANARIAS |
RED CANARIA DE VIGILANCIA SANITARIA | 635.514,02 | 03/06/2020 | 02/06/2024 | GOBIERNO DE CANARIAS | CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, LA FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS Y LA CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DEL GOBIERNO DE CANARIAS PARA EL DESARROLLO DE LA RED CANARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DE LA FAUNA SILVESTRE |
ESTUDIO DE DIAGNOSTICO PATOLÓGICO | 14.900,00 | 10/04/2020 | 09/03/2021 | CABILDO INSULAR DE TENERIFE | CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Y EL CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA SILVESTRE LA TAHONILLA (AREA MEDIO NATURAL Y SEGURIDAD, CABILDO DE TENERIFE), PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS Y ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO PATOLOGICO EN FAUNA DEL CENTRO LA TAHONILLA |
INVESTIGACION Y DESAROLLO EN TEMAS DE APICULTURA | 48.666,36 | 09/12/2020 | 31/12/2023 | CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO DE GRAN CANARIA, LA FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS Y LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN MATERIA DE APICULTURA DURANTE EL PERIODO 2020-2023. |
PMUS SAN BARTOLOME | 79.439,00 | 04/11/2020 | 04/07/2022 | AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SAN BARTOLOME TIRAJANA | CONVENIO DE COLABORACIONENTRE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA ,EL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SAN BARTOLOMÉ Y LA FUNDACION CANARIA UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS PARA LA COORDINACION Y ELABORACION DEL PMUS (PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE) DE LA VILLA DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA SIGUIENDO LA GUIA METODOLOGICA DE ELABORACION DEL PMUS DEL GOBIERNO DE CANARIAS |
DIGITALIZACION EN 3D DE LOS BIC | 180.000,00 | 31/01/2020 | 30/01/2024 | GOBIERNO DE CANARIAS | CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES , LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Y LA FUNDACION CANARIA UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS PARA ACOMETER EL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN EN 3D DE LOS BIENES INMUEBLES DEL PATRIMONIO DE CANARIAS DECLARADOS BIEN DE INTERÉS CULTURAL. |
VIII FORO INTERNACIONAL TURISMO-PATRONATO | 45.000,00 | 10/12/2020 | 11/12/2020 | PATRONATO DE TURISMO DE GRAN CANARIA | CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL, PATRONATO DE TURISMO DE GRAN CANARIA Y LA FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL "VIII FORO INTERNACIONAL DE TURISMO MASPALOMAS COSTA CANARIA". |
VIII FORO INTERNACIONAL TURISMO-AYUNTAMIENTO | 45.000,00 | 10/12/2020 | 11/12/2020 | AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA | ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA Y LA FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL "VIII FORO INTERNACIONAL DE TURISMO MASPALOMAS COSTA CANARIA |
BONO TECNOLOGICO ULPGC | 40.000,00 | 31/12/2020 | 30/06/2021 | UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | AYUDAS DIRIGIDAS A ESTUDIANTES DE LA ULPGC PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO/TECNOLÓGICO CON EL FIN DE FACILITAR EL SEGUIMIENTO DE LA DOCENCIA NO PRESENCIAL DERIVADA DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICA COMO RESULTADO DE LA PANDEMIA COVID-19. |
PORTAL DE EMPLEO FUNDACION GENERAL DE MURCIA | 24.000,00 | 17/11/2020 | 16/11/2023 | FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA DE LA REGIÓN DE MURCIA | CESIÓN DE LICENCIA DE USO DE DOS APLICACIONES INFORMATICAS Y DESARROLLO COMPLEMENTARIO DEL SOFTWARE DE ADAPTACION PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD. |
PORTAL DE EMPLEO FUNDACION SOCIEDAD EXTREMADURA | 14.000,00 | 05/11/2020 | 04/11/2022 | FUNDACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA | CESIÓN DE LICENCIA DE USO DE APLICACION INFORMATICA Y DESARROLLO COMPLEMENTARIO DEL SOFTWARE DE ADAPTACION PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD ( GESTIÓN DE PRÁCTICAS NO LABORALES). |
MODIFICACIONES
No ha habido modificaciones de los convenios relacionados.
DESISTIMIENTOS
No ha habido desistimientos de los convenios relacionados.